в наличии
Доставка: по России и СНГ
Способ, стоимость и сроки доставки согласуются при оформлении счёта.
Нормативные требования для указанного исполнения; фактические показатели партии подтверждаются документом о качестве.
| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Углерод (C) | 0.36–0.44 |
| Кремний (Si) | 0.17–0.37 |
| Марганец (Mn) | 0.5–0.8 |
| Хром (Cr) | 0.8–1.1 |
Справочные свойства марки для указанных состояний; не гарантия партии.
Условия применимости: Ограничение: Справочные значения для марки стали; состояние и термообработка в таблице не уточнены.
| Показатель | Значение и условия |
|---|---|
| Плотность (γ) | 7850 кг/м³; Температура испытания: 20 °C |
| Модуль нормальной упругости (E) | 214 ГПа; Температура испытания: 20 °C |
|---|---|
| Модуль упругости при сдвиге кручением (G) | 85 ГПа; Температура испытания: 20 °C |
| Коэффициент линейного расширения (α) | 11.8 10⁻⁶ К⁻¹; Температура испытания: 20–100 °C; Ограничение: Средний коэффициент линейного расширения в указанном интервале температур. |
Значения приведены для указанных в таблице условий. Фактические показатели поставляемой партии определяются по документу о качестве.
| Документ | Наименование и редакция | Применение | Пункт / таблица |
|---|---|---|---|
| Марочник сталей и сплавов, 2003 | Марочник сталей и сплавов Редакция: 2003 Организация: Машиностроение; Машиностроение-1 | Документ · Справочные физические свойства | Приложение 1, таблица 6, с. 604, строка 40Х |
| Стали и сплавы. Марочник, 2001 | Стали и сплавы. Марочник Редакция: 2001 Организация: Интермет Инжиниринг | Документ · Справочные физические свойства | Приложение 1, с. 575, строка 40Х; Приложение 1, с. 578, строка 40Х; Приложение 1, с. 589, строка 40Х |
| ГОСТ 4543-2016 | ГОСТ 4543-2016. Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия Редакция: 2016; поправка ИУС 1-2022 Организация: Росстандарт | Документ · Нормативный химический состав | ГОСТ 4543-2016, Таблица 1, строка 40Х |
Официальная карточка документа подтверждает его идентичность. Числовое значение считается проверенным по официальному документу только при отдельной фиксации numerical provenance.
Доставка: по России и СНГ
Стоимость и сроки согласуются при оформлении счёта
в наличии
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве
На сайте используются необходимые cookie и Яндекс.Метрика для анализа посещаемости и улучшения работы сайта. Аналитика запускается при открытии страницы и продолжает работать после закрытия этого уведомления.
Кнопка «Понятно» закрывает уведомление и не является согласием на обработку данных. Подробнее — об использовании cookie.